<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>各種公表 | 函館魚市場株式会社　|　函館市水産物地方卸売市場　卸売業者</title>
	<atom:link href="https://hakoichi.co.jp/category/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hakoichi.co.jp</link>
	<description>函館魚市場株式会社は、函館、更には道南の水産情報をお届けします</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 01:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hakoichi.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>各種公表 | 函館魚市場株式会社　|　函館市水産物地方卸売市場　卸売業者</title>
	<link>https://hakoichi.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2304.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 01:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[託手数料 委託手数料の金額（6％） 3,584,356円 委託手数料の金額（5％） 10,850,435円 計 14,434,791円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 &#160; 3,184,637円 特別 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2301.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 01:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[託手数料 委託手数料の金額（6％） 8,152,642円 委託手数料の金額（5％） 7,661,488円 計 15,814,130円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 4,472,805円 特別奨励金交付額 0 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2275.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 02:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 12,770,021円 委託手数料の金額（5％） 13,601,085円 計 26,371,106円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 7,163,714円 特別奨励金交付 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2272.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 02:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 9,520,210円 委託手数料の金額（5％） 2,449,842円 計 11,970,052円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 2,522,475円 特別奨励金交付額  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2269.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 02:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 9,265,308円 委託手数料の金額（5％） 1,104,929円 計 10,370,237円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 2,382,588円 特別奨励金交付額  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2260.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 10,024,247円 委託手数料の金額（5％） 0円 計 10,024,247円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 2,001,731円 特別奨励金交付額 0円 &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2257.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2257</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 9,876,248円 委託手数料の金額（5％） 0円 計 9,876,248円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 1,902,501円 特別奨励金交付額 0円 &#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2250.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 04:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 11,690,270円 委託手数料の金額（5％） 2,944,070円 計 14,634,340円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 2,539,550円 特別奨励金交付額 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2247.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 04:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 13,043,535円 委託手数料の金額（5％） 2,585円 計 13,046,120円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 4,201,086円 特別奨励金交付額 0円  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1月分委託手数料、出荷奨励金、完納奨励金の公表について</title>
		<link>https://hakoichi.co.jp/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/2191.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 05:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[各種公表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hakoichi.co.jp/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[委託手数料 委託手数料の金額（6％） 13,691,761円 委託手数料の金額（5％） 68,410円 計 13,760,171円 &#160; 出荷奨励金 定率奨励金交付額 3,471,818円 特別奨励金交付額 0円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
